Remplaces Prestolite 20110305, Navistar A181873, Cummins 3604448RX

119,00 $CAD

UGS : 12161N Catégorie:

Description

12161N
Alternateur
Get Bill Of Materials
Specs
65 Amp/12 Volt, CW, w/o Pulley
Bosch IR/EF
MFR:BOSCHDESIGN:IR/EF
VOLTAGE:12AMPERAGE:65ROTATION:CWPULLEY CLASS:w/o Pulley
Pour :
Bosch IR/EF
Caractéristiques:
100% Nouveau
Also See:
12130N
Utilisé sur:
Atlas Copco (1996-2006) ,
Bell (2000-2006) ,
Case (1982-2014) ,
Caterpillar Ag. & Ind. (1983-1998) ,
Daewoo (1986-2007) ,
Godwin (1995-2000) ,
Harlo (1989-1992) ,
Ingersoll Rand (1990-1997) ,
John Deere (1993-2007) ,
Nouveau Holland Industrial (2004-2006) , PSI (2001-2007) ,
Raptor (2003-2008) ,
Sullair (1997-2003) ,
Sweepmaster (1985-1991) ,
Thermo King (1991-1999)
Remplaces:
Bosch 0 120 488 205, 0 120 488 285, 0 120 488 293, 0 120 489 387, 0 120 489 475, 9 120 060 040, 9 120 060 044, F 005 A00 023, F 005 A00 026, Case A186125, A187873, AR186125, AR187873
Caterpillar 3E-7295, 3E7285, 3E7295, 7T2876, 8C5535, 9W1903
Cummins 3604448RX, 3604480RX, 3675270NW, 3911248, 3920679, 39206791, IHC
Navistar A181873, A187873
John Deere 69X56677B, AT173624, AT220393, RE506196, RE509106, RE533516, RE553516, SE501387, SE501835, SE502626, TY6799
Letrika (Iskra) 11.201.727, 11.201.935, 11.204.382, 11.204.395
Magneton 9-515-170, 9-515-241, 9-515-765
Nouveau Holland A187873
Prestolite 20110305
Thermo King 44-8499
Lester Nos:
12146, 12158, 12161, 12163, 12595, 12753
Application:
CASE / Crawler Dozer
1150H 6-590 Diesel 2000-2006
450C 4-390 Diesel 1983-1993
455C 4-390 Diesel 1983-1993
550H 4-390 Diesel 1999
650K Case 4T-390 2003
650K Series 2 Case 4.5L 2005
650K Series 3 Case 4.5L 2007
750H Case 4-390 2000-2003
750K Case 4T-390 2002
750K Series 2 Case 4.5L 2005
750K Series 3 Case 4.5L 2007
850H 6T-590 Diesel 2000-2003
850K Case 6T-590 2002-2004
850K Series 2 Case 6.8L 2005-2007
850K Series 3 Case 6.8L 2007-2008
CASE / Crawler Tractors
1150H 6-590 Diesel 2000-2006
550 4-390 Diesel 1989-1991
550E 4-390 Diesel 1992-1995
550G 4-390 Diesel 1995-2000
550H 4-390 Diesel 1999
650G 4-390 Diesel 1994-2000
650H 4-390 Diesel 2000-2003
650K 4-390 Diesel 2003-2007
650K Series 2 Case 4.5L 2005-2007
650K Series 3 Case 4.5L 2007
750H Case 4-390 2000-2003
750K Case 4T-390 2002
750K Series 2 Case 4.5L 2005
750K Series 3 Case 4.5L 2007
850H 6T-590 Diesel 2000-2003
850K Case 6T-590 2002-2004
850K Series 2 Case 6.8L 2005-2007
850K Series 3 Case 6.8L 2007-2008
CASE / Lift Trucks
584E 390 Diesel 1993-1999
585E 390 Diesel 1993-1999
585G 390 Diesel 1999-2000
586E 390 Diesel 1993-1999
586G 390 Diesel 1999-2000
CASE / Backhoe Loaders
480F Construction King 4-390 Diesel 1989-1994
480F LL Construction King 4-390 Diesel 1989-1994
580K 4-390 Diesel 1986-1994
580L 4-390 Diesel 1995-1999
580L Series II 4-390 Diesel 1998
580M Case 445/M2
580SK
580SL
580SL Series II
580SM Case 445T/M2
590 Turbo
590CK 1992
590SL 1995
590SL Series III Case 445TA/E3 2008
590SM Case 445T/M2
680L Construction King 6-590 Diesel 1988-1994
780D Construction King 6T-590 Diesel 1988-1992
CASE / Landscaper Loader
570LXT 390 Diesel 1995-1999
570LXT Series II 390 Diesel 1998
570MXT 390 Diesel 1998
CASE / Skid Steer Loaders
40XT 390 Diesel
60XT 390 Diesel
70XT 390 Diesel
75XT 390 Diesel 1998-2001
85XT 390 Diesel 1998-2001
90XT 390 Diesel 1998-2001
95XT 390 Diesel 1998-2001
CASE / Telescopic Handlers
686G 4-390 Diesel 1998
686G 4T-390 Diesel 1998
686G Series II 4-390 Diesel 1999
686G Series II 4T-390 Diesel 1999
686GXR 4-390 Diesel 1998
686GXR 4T-390 Diesel 1998
686GXR Series II 4-390 Diesel 1999
686GXR Series II 4T-390 Diesel 1999
688G 4T-390 Diesel 1999-2007
CASE / Farm Tractors
1896 6-359 Diesel 1984-1989
2096 6-359 Diesel 1984-1989
5120 4-239 Diesel 1990-1991
5130 6-359 Diesel 1990-1991
5140 6-359 Diesel 1990-1991
5220 4-239 Diesel 1992-1997
5230 6-359 Diesel 1992-1997
5240 6-359 Diesel 1992-1997
5250 6-359 Diesel 1992-1997
MX100 6-359 Diesel 1997-1999
MX100C 4-244 Diesel 1998-1999
MX110 6-359 Diesel 1997-1999
MX120 6-359 Diesel 1997-1999
MX135 6-359 Diesel 1997-1999
CASE / Trenchers
25+4 1988-1994
360 1993-1998
560 Kubota V2203 Dsl 1994-2001
6030 390 Diesel 1997-2000
660 390 Diesel 1992-2001
760 390 Diesel 1993-1997
860 390 Diesel 1993-2001
DH4B Mitsubishi Diesel 1989-1991
TF300 Deutz Dsl 1988
CASE / Uni-Loaders
1818 Onan Engines 1987-1993
1835C Teledyne Diesel Engines 1992-1998
1835C Teledyne Gas Engines 1992-1998
1840 390 Diesel 1990-1999
1845C 390 Diesel 1993-1999
CASE / Windrowers
4000 225 Gas 1985-1992
4000 232 / 258 Gas 1985-1992
4000 239 Diesel 1985-1992
5000 225 Gas 1985-1992
5000 232 / 258 Gas 1985-1992
5000 239 Diesel 1985-1992
W8830 Diesel Engines 1983-1997
8840 1987-1993
9840 1987-1993
INGERSOLL RAND / Air Compressors
375 Cummins 5.9L 1996-1997
INGERSOLL RAND / Sandblasters
Cyclonaire Cummins 4-239 1990
JOHN DEERE Marine
4045DFM50 w/Eng. Code 3111 4.5L – 276ci – 4cyl
4045DFM70 w/Eng. Code 3109 4.5L – 276ci – 4cyl 2004-2007
4045DFM70 w/Eng. Code 3111 4.5L – 276ci – 4cyl 2004-2007
4045TFM50 w/Eng. Code 3111 4.5L – 276ci – 4cyl
4045TFM75 w/Eng. Code 3111 4.5L – 276ci – 4cyl 2004-2007
4045TFM75 w/Eng. Code 3138 4.5L – 276ci – 4cyl 2004-2007
6068SFM50 w/Eng. Code 3138 6.8L – 414ci – 6cyl 2004-2007
6068SFM75 w/Eng. Code 3138 6.8L – 414ci – 6cyl 2004-2007
6068TFM50 w/Eng. Code 3109 6.8L – 414ci – 6cyl
6068TFM75 w/Eng. Code 3138 6.8L – 414ci – 6cyl 2004-2007
6068TFM76 w/Eng. Code 3138 6.8L – 414ci – 6cyl 2004-2007
NEW HOLLAND / Crawler Dozer
D75 4.5L 4cyl 80HP Diesel 2006
D85 4.5L 4cyl 89HP Diesel 2006
D95 6.7L 6cyl 99HP Diesel 2006
DC75 2004
DC85 2004
DC95 2004
THERMO KING / Misc. Equipment
SB-III MAX 1990
Super II 1993
References:
12161N, 0-120-488-293, 0-120-488-205, 44-8499, AL9959X, AT173624, IA 0595, IA 0727, LRB00305, 9-515-170, DRB0290, 50951, 90-15-6170, 12161
Location:IR/EF
Amps:65
Voltage:12
Rotation:CW
Pulley:W/O
Clock:9:00
Caractéristiques:Nouveau
Warranty:1 Year
Lester No.:
12161